吉見工場
配置図
工場概要
敷地面積 | 4,300㎡ |
---|---|
事務所面積 | 172㎡ |
工場面積 | 2,350㎡ |
現寸場面積 | 576㎡ |
屋外ヤード | 768㎡ |
受電設備 | 550KVA |
受電々力 | 90KW |
主要機器設備
1 | 受電設備 |
---|---|
2 | NCドリルマシーン(6BH1000) |
3 | バンドソー(切断巾1000) |
4 | バンドソー(切断巾400) |
5 | 開先加工機(H型鋼用) |
6 | プレス機(200t) |
7 | ボール盤 |
8 | アングルカッター |
9 | コンプレッサー(3台) |
10 | ドリル研磨機 |
■ | CO2半自動溶接機(15台) |
⏻ | アーク溶接機(9台) |
□ | TIG溶接機(2台) |
○ | プラズマ切断機 |
△ | ロボット溶接機 |
クレーン設備
●工場 | 5t天井クレーン (2台) 2.8t天井クレーン (5台) 2.8t半門型クレーン (3台) |
---|---|
●ヤード | 5t半門型クレーン (1台) |